★ ブルーレイレコーダー【320~500GB】 おすすめのポイント ★
320~500GBのブルーレイレコーダーは、テレビの利用頻度がそれほど高くなく、時々録画するという方に最適です。といっても最高画質でも50時間程度録画できますので、見終わったら削除するという習慣がある方にはHDD容量も十分だと言えます。DIGA、BDZ、AQUOS、REGZAなど、ブルーレイレコーダーの種類は多くて迷いますが、ランキング上位のレコーダーなら、安心して買えるのではないでしょうか。
2012年1月の500GB以下 ブルーレイレコーダー売れ筋ランキング (最安値の検索)
| 順位 | 機種 ↓ ★ クリックすると最安値が分かる! ★ | メーカー | 発売日 |
| 第1位 | BDZ-AT750W | ソニー | 2011/08 |
| 第2位 | REGZAブルーレイ RD-BZ710 | 東芝 | 2011/05 |
| 第3位 | ブルーレイDIGA DMR-BWT500 | パナソニック | 2011/02 |
| 第4位 | BDZ-AT770T | ソニー | 2011/10 |
| 第5位 | ブルーレイDIGA DMR-BZT600 | パナソニック | 2011/02 |
| 第6位 | AQUOSブルーレイ BD-HDW75 | シャープ | 2011/04 |
| 第7位 | ブルーレイDIGA DMR-BWT510 | パナソニック | 2011/09 |
| 第8位 | ブルーレイDIGA DMR-BZT710 | パナソニック | 2011/09 |
| 第9位 | BDZ-AT350S | ソニー | 2011/08 |
| 第10位 | REALブルーレイ DVR-BZ250 | 三菱電機 | 2011/05 |
| 第11位 | AQUOSブルーレイ BD-H50 | シャープ | 2011/07 |
| 第12位 | AQUOSブルーレイ BD-W500 | シャープ | 2011/09 |
| 第13位 | REGZAブルーレイ RD-BR610 | 東芝 | 2011/05 |
| 第14位 | ブルーレイDIGA DMR-BRT300 | パナソニック | 2011/02 |
| 第15位 | REGZAブルーレイ RD-BZ810 | 東芝 | 2011/05 |
