★ ブルーレイレコーダー【1TB】 おすすめのポイント ★
1TBのブルーレイレコーダーは、テレビの利用頻度が高く録画も多いヘビーユーザーに最適です。最高画質でも100時間程度録画でき、画質を落とせばもっともっと録画ができます。見終わった番組もある程度残しておいても空き容量は簡単にはなくならないでしょう。DIGA、BDZ、AQUOS、REGZAなど、ブルーレイレコーダーの種類は多くて迷いますが、ランキング上位のレコーダーなら、安心して買えるのではないでしょうか。
2012年1月の1TB ブルーレイレコーダ売れ筋ランキング (最安値の検索)
| 順位 | 機種 ↓ ★ クリックすると最安値が分かる! ★ | メーカー | 発売日 |
| 第1位 | ブルーレイDIGA DMR-BZT810 | パナソニック | 2011/09 |
| 第2位 | REALブルーレイ DVR-BZ350 | 三菱電機 | 2011/05 |
| 第3位 | AQUOSブルーレイ BD-HDW80 | シャープ | 2011/04 |
| 第4位 | REGZAブルーレイ RD-BZ810 | 東芝 | 2011/05 |
| 第5位 | AQUOSブルーレイ BD-W1000 | シャープ | 2011/09 |
| 第6位 | ブルーレイDIGA DMR-BZT700 | パナソニック | 2011/02 |
| 第7位 | BDZ-AT950W | ソニー | 2011/10 |
| 第8位 | BDZ-AT970T | ソニー | 2011/10 |
| 第9位 | REALブルーレイ DVR-BZ450 | 三菱電機 | 2011/05 |
| 第10位 | REALブルーレイ DVR-BZ340 | 三菱電機 | 2010/11 |
